Системный фунгицид широкого спектра действия для защиты зерновых, кукурузы, овощных и других культур.
Преимущества
- Широкий спектр действия и высокая эффективность препарата.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Удобная препаративная форма.
- Традиционный компонент комплексных систем защиты различных культур.
Механизм действия
Триадимефон ингибирует процесс диметилирования биосинтеза стеролов и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена.
Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в течение 2-4 недель, в зависимости от погодных условий и степени инфицированности.
Скорость воздействия
Препарат проникает в растение в течение 2-4 ч с момента обработки.
Фитотоксичность
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен по отношению к обрабатываемым культурам.
Селективность
Препарат можно применять без ограничений.
Возможность возникновения резистентности
Данные о возникновении резистентности не поступали. При применении по рекомендованному регламенту возникновение резистентности у биопатогенов крайне маловероятно.
Совместимость
Байлетон® совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Срок годности
Не менее 4-х лет с даты изготовления
Регламенты применения фунгицида Байлетон, СП
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница яровая и озимая | 0,5 | Мучнистая роса, ржавчина бурая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 20(2) | 7(3) |
1 | Ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз | ||||
Рожь озимая | 0,5 | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, церкоспореллез | 20(1) | ||
Овес | 0,5-0,7 | Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость | |||
Ячмень яровой и озимый | 0,5 | Мучнистая роса, ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость | |||
Кукуруза (семенные посевы) | Пузырчатая головня, корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение початков | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | -(1) | ||
Огурец открытого грунта | 0,06-0,12 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 20(4) | |
Огурец защищенного грунта | 0,2-0,6 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-2000 л/га | 5(2) | 3(-) | |
Томат защищенного грунта | 1-2,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 10(2) | ||
Смородина черная (питомники) | 0,35-0,4 | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | -(2) | 7(3) |
Земляника (питом-ники и маточники) | 0,24 | Мучнистая роса, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | -(2) | 7(3) |
Малина (питомники) | 0,2 | Мучнистая роса | |||
Клевер гибридный (семенники) | 0,6 | Опрыскивание семенников при появлении первых признаков болезни. Расход рабочей жидкости – 600 л/га | -(1) | ||
Розы защищенного грунта | 0,75 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 3(-) |
Класс опасности для млекопитающих: 3
Класс опасности для пчел: 3