UFO — это мощная дисковая борона, разработанная компанией MASCHIO GASPARDO для интенсивной обработки почвы и растительных остатков. Прочная и универсальная, она идеально подходит для минимальной обработки почвы, предлагая множество вариантов работы с рабочей шириной от 2,5 до 6 м для тракторов мощностью от 110 до 360 л.с.
Прочная рама
Рама UFO сочетает в себе прочность и гибкость: диски (диаметром 610 мм и толщиной 6 мм) расположены в два широко разнесенных ряда, и благодаря их направленному и вертикальному наклону они очень эффективны даже на твердой, необработанной почве. Подшипники CULTI HUB с масляной ванной обеспечивают максимальную износостойкость и снижают затраты на техническое обслуживание. Специальная геометрия пружин опоры дисков обеспечивает вертикальное перемещение на 20 см и боковое перемещение на 50 см, гарантируя постоянное сцепление с грунтом даже на неровной местности. Высокий дорожный просвет рамы позволяет работать даже при высокой плотности пожнивных остатков и на глубине до 12 см.
Непревзойденная изысканность
Даже на высоких скоростях двойной задний каток с двумя разными диаметрами создает вибрационное и всплывающее движение, минимизируя образование комков и обеспечивая ровное выравнивание почвы перед посевом.
UFO TZAR
UFO выпускается в складном буксируемом варианте длиной 4, 5 и 6 м. Рама складывается гидравлически, а большое, гидравлически поднимающееся шасси обеспечивает устойчивость при транспортировке. Для быстрого соединения с трактором доступно гидравлическое дышло. UFO TZAR выпускается в версиях с пневматическими и гидравлическими тормозами, соответствующих европейским основным правилам дорожного движения.
Почему стоит выбрать UFO?
Высокая скорость движения вперед (15 км/ч) в сочетании с рабочей шириной до 6 м делают дисковую борону UFO идеальным инструментом для тех, кто ищет оборудование для минимальной обработки почвы, способное обрабатывать большие площади за один проход.
| Мера | Рабочая ширина | Транспортная ширина | Количество дисков | Ø диски | Атака | Требуемая мощность (л.с.) | Требуемая мощность, кВт | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.6 | 2.55 | 20 | 610 | 3 балла, категория III^<br>3 балла, категория III^N | 109-138 л.с. | 81-103 кВт | 1800 |
| 300 | 3.1 | 3 | 24 | 610 | 3 балла, категория III^<br>3 балла, категория III^N | 138-168 л.с. | 103-125 кВт | 2090 |
| 350 | 3.6 | 3.5 | 28 | 610 | 3 балла, категория III^<br>3 балла, категория III^N | 168-197 л.с. | 125-147 кВт | 2390 |
| 400 | 4.1 | 4 | 32 | 610 | 3 балла, категория III^<br>3 балла, категория III^N | 197-217 л.с. | 147-162 кВт | 2568 |
Стандартное оборудование — UFO
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАКТОРА
Трехточечная навеска категории III^ и III^N
ШАССИ
Фиксированная рама
Телескопические боковые защитные кожухи
Габаритные столы и дорожные фонари
РАБОЧИЕ КОРПУСА
2 ряда независимых зубчатых дисков, амортизированных на вибропружине со ступицами CULTI-HUB
• диаметр Ø610 мм
Гидравлически складывающиеся боковые диски
Регулируемые боковые диски
Высокопрочные ступицы CULTI-HUB:
• 2-рядные шарикоподшипники с косым контактом
• смазка в масляной ванне
• двухконусная затяжка
РЕГУЛИРОВКИ
Механическая регулировка заднего катка
Индикатор глубины
Тормоза: Нет
| Мера | Рабочая ширина | Транспортная ширина | Ролик | Ролик Ø | Количество дисков | Ø диски | Атака | Требуемая мощность (л.с.) | Требуемая мощность, кВт | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 3 | Кольца | 600 | 32 | 610 | 2 балла | 158-217 л.с. | 118-162 кВт | 5326 |
| 400 | 4 | 3 | Двойная клетка | 400 | 32 | 610 | 2 балла | 158-217 л.с. | 118-162 кВт | 5540 |
| 400 | 4 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 32 | 610 | 2 балла | 158-217 л.с. | 118-162 кВт | 5510 |
| 400 | 4 | 3 | двойная U | 560 | 32 | 610 | 2 балла | 158-217 л.с. | 118-162 кВт | 5476 |
| 500 | 5 | 3 | Кольца | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6320 |
| 500 | 5 | 3 | Двойная клетка | 400 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6480 |
| 500 | 5 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6590 |
| 500 | 5 | 3 | двойная U | 560 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6430 |
| 600 | 6 | 3 | Кольца | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 7138 |
| 600 | 6 | 3 | Двойная клетка | 400 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 7474 |
| 600 | 6 | 3 | двойная U | 560 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 5750 |
| 600 | 6 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 7356 |
Тормоза: пневматические
| Мера | Рабочая ширина | Транспортная ширина | Ролик | Ролик Ø | Количество дисков | Ø диски | Атака | Требуемая мощность (л.с.) | Требуемая мощность, кВт | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 | 3 | Кольца | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6310 |
| 500 | 5 | 3 | Двойная клетка | 400 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 6886 |
| 500 | 5 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7500 |
| 500 | 5 | 3 | двойная U | 560 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7330 |
| 600 | 6 | 3 | Кольца | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 5900 |
| 600 | 6 | 3 | Двойная клетка | 400 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 5900 |
| 600 | 6 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 5900 |
| 600 | 6 | 3 | двойная U | 560 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 5900 |
Тормоза: гидравлические (двухконтурные)
| Мера | Рабочая ширина | Транспортная ширина | Ролик | Ролик Ø | Количество дисков | Ø диски | Атака | Требуемая мощность (л.с.) | Требуемая мощность, кВт | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 | 3 | Кольца | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7220 |
| 500 | 5 | 3 | Двойная клетка | 400 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7380 |
| 500 | 5 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7500 |
| 500 | 5 | 3 | двойная U | 560 | 40 | 610 | 2 балла | 197-276 л.с. | 147-206 кВт | 7330 |
| 600 | 6 | 3 | Кольца | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 7360 |
| 600 | 6 | 3 | Двойная клетка | 400 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 6040 |
| 600 | 6 | 3 | Упаковщик колец | 600 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 6040 |
| 600 | 6 | 3 | двойная U | 560 | 48 | 610 | 2 балла | 256-355 л.с. | 191-265 кВт | 6040 |
Стандартное оборудование — UFO TZAR
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАКТОРА
Двухточечная навеска категории III^
ШАССИ
Гидравлическая складная рама
Телескопические боковые защитные люки
Габаритные таблицы и дорожные фонари
РАБОЧИЕ КОРПУСА
2 ряда независимых зубчатых дисков, амортизированных на вибропружине со ступицами CULTI-HUB
• диаметр Ø610 мм
Регулируемые боковые диски
Высокопрочные ступицы CULTI-HUB:
• 2-рядные шарикоподшипники с косым контактом
• смазка в масляной ванне
• двухконусная затяжка
РЕГУЛИРОВКИ
Механическая регулировка заднего катка
Индикатор глубины